Uitslagen & programma - SIOL, meer dan voetbal

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
21 aug 12.00 Heijen 1 (zon) SIOL 1 (zon) vr 2-2
25 aug 20.00 SIOL 1 (zon) Hapse Boys 1 (zon) vr 2-4
28 aug 13.00 SIOL 1 (zon) Kolping Dynamo 1 (zon) vr 1-0
04 sep 14.30 Astrantia 1 (zon) SIOL 1 (zon) be 1-4
11 sep 14.30 SIOL 1 (zon) Heijen 1 (zon) be 0-3
18 sep 14.30 Vianen Vooruit 1 (zon) SIOL 1 (zon) be 3-2
25 sep 14.30 Cito 1 (zon) SIOL 1 (zon) co 1-1
02 okt 14.30 SIOL 1 (zon) NLC'03 1 (zon) co 2-0
09 okt 14.30 SV Milsbeek 1 (zon) SIOL 1 (zon) co 3-3
16 okt 14.30 SIOL 1 (zon) SCMH 1 (zon) co 3-3
30 okt 14.30 SIOL 1 (zon) Herpinia 1 (zon) co 3-3
06 nov 14.30 V.V. Achates 1 (zon) SIOL 1 (zon) co 3-2
13 nov 14.30 SIOL 1 (zon) Juliana Mill 1 (zon) co 3-2
20 nov 14.30 SES 1 (zon) SIOL 1 (zon) co 4-1
27 nov 14.30 SIOL 1 (zon) Festilent 1 (zon) co 1-5
04 dec 14.00 FC de Rakt 1 (zon) SIOL 1 (zon) co 2-1
11 dec 14.00 SIOL 1 (zon) Gassel 1 (zon) co 4-2
01 jan 14.00 SIOL 1 (zon) SIOL 35+1 vr 7-4
29 jan 14.30 SIOL 1 (zon) HBV 1 (zon) co 0-2
05 feb 14.30 SIOL 1 (zon) Cito 1 (zon) co 1-2
12 feb 14.30 NLC'03 1 (zon) SIOL 1 (zon) co 0-5
26 feb 14.30 Achilles Reek 1 (zon) SIOL 1 (zon) co 5-3
02 mrt 20.00 SIOL 1 (zon) Cito 1 (zon) co 1-2
05 mrt 14.30 SIOL 1 (zon) SV Milsbeek 1 (zon) co 0-4
12 mrt 14.30 SCMH 1 (zon) SIOL 1 (zon) co 1-3
19 mrt 14.30 Herpinia 1 (zon) SIOL 1 (zon) co 1-2
26 mrt 14.30 SIOL 1 (zon) V.V. Achates 1 (zon) co 0-0
02 apr 14.30 Juliana Mill 1 (zon) SIOL 1 (zon) co -
16 apr 14.30 SIOL 1 (zon) SES 1 (zon) co -
23 apr 14.30 Festilent 1 (zon) SIOL 1 (zon) co -
30 apr 14.30 SIOL 1 (zon) FC de Rakt 1 (zon) co -
14 mei 14.30 Gassel 1 (zon) SIOL 1 (zon) co -
21 mei 14.30 SIOL 1 (zon) Achilles Reek 1 (zon) co -
29 mei 14.30 HBV 1 (zon) SIOL 1 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!