Uitslagen - SIOL, meer dan voetbal

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 7 DZC '68 JO15-1JM ST JVC Cuijk/SIOL JO15-1 5 - 2
2 11 SIOL JO11-1JM Festilent JO11-1JM 3 - 2
3 13 Leunen JO11-2JM SIOL JO11-3 -
4 12 SV Venray JO11-3JM SIOL JO11-2JM 7 - 1
7 8 SIOL JO13-1 VV Baarlo JO13-1 3 - 0
6 10 SIOL JO12-3JM Wittenhorst JO12-3JM 6 - 1
5 9 SIOL JO12-1 Volharding JO12-1JM 6 - 1
9 6 ST Constantia/Menos JO17-2 ST JVC Cuijk/SIOL JO17-3 4 - 4
8 5 Achilles Reek JO19-1 ST JVC Cuijk/SIOL JO19-1 2 - 5
11 33 ST SV Oostrum/SVOC'01 VR1 (zon) SIOL VR1 (zon) 2 - 0
12 3 Vitesse'08 3 (zon) SIOL 3 (zon) 0 - 2
10 4 SIOL 4 (zon) Gassel 2 (zon) 4 - 1
13 2 SIOL 2 (zon) Heijen 2 (zon) 1 - 0
14 1 SIOL 1 (zon) V.V. Achates 1 (zon) 0 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!