Heeft u in uw agenda al de data van 2 juni 2012 en 3 juni 2012 omcirkelt? Dan staat namelijk het Internationaal Aviko Toernooi 2012 op het programma.
Lees meerSIOL B1

Standen
B-junioren beker poule, Groep 2, 13
| Nr | Team | W | W | G | V | P | DV | DT | V |
| 1 | FIDUCIA B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JVC Cuijk B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SIOL B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Excellent B1CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-junioren najaar, 3e klasse, 106
| Nr | Team | W | W | G | V | P | DV | DT | V |
| 1 | SIOL B1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 94 | 12 | 82 |
| 2 | JVC Cuijk B3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 50 | 16 | 34 |
| 3 | Volkel B2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 41 | 26 | 15 |
| 4 | DSV B3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 29 | 21 | 8 |
| 5 | Festilent B2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 33 | 25 | 8 |
| 6 | HVCH B5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 36 | 32 | 4 |
| 7 | Ravenstein B2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 24 | 30 | -6 |
| 8 | Prinses Irene B3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 22 | 60 | -38 |
| 9 | Olympia'18 B3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | 39 | -19 |
| 10 | UDI'19/Beter Bed B6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 22 | 68 | -46 |
| 11 | DAW B4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14 | 56 | -42 |
B-junioren voorjaar, 3e klasse, 102
| Nr | Team | W | W | G | V | P | DV | DT | V |
| 1 | HBV B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Menos B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RKOSV Achates B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SES B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SIOL B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Toxandria B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VIOS'38 B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Boekel Sport B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Excellent B1CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SV Milsbeek B1CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DAW B2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belangrijke evenementen
Adres Sportpark
Het sportpark van vv SIOL is te bereiken op onderstaand adres:
'De Groenendijkse Kampen'
Sportlaan 1
5431 AP Cuijk
Vragen en/of opmerkingen?
Heeft u tijdens het bekijken van deze website fouten gezien, of heeft u vragen en/of andere opmerkingen?
Neem dan gerust contact met ons op. Wellicht kunnen we wat doen met uw suggestie!
